<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog SEO Tools &#187; SEO Web-Tools</title>
	<atom:link href="http://www.blog-seo-tools.de/category/seo-web-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-seo-tools.de</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2009 23:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was ist LSO?</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2008/10/31/was-ist-lso/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2008/10/31/was-ist-lso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Web-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Einen sehr interessanten Artikel fand ich heute &#252;ber Digg.com auf der Webseite www.latentsemanticoptimization.com. Die Autorin dieses Artikels ist Prof. Marie-Francine Moens. Der Artikel hei&#223;t „The use of Latent Semantic Optimization (LSO) to optimize Search Engine Ranking Positions.“ und gibt einen tiefen Einblick in die Technik, die Suchmaschinen einsetzen, um das Gewicht einer Webseite im Zusammenhang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen sehr interessanten Artikel fand ich heute &#252;ber Digg.com auf der Webseite  www.latentsemanticoptimization.com. Die Autorin dieses Artikels ist Prof. Marie-Francine Moens.<br />
Der Artikel hei&#223;t „The use of Latent Semantic Optimization (LSO) to<br />
optimize Search Engine Ranking Positions.“ und gibt einen tiefen Einblick in die Technik, die Suchmaschinen einsetzen, um das Gewicht einer Webseite im Zusammenhang mit einem bestimmten Suchbegriff zu erarbeiteten.<br />
Der Nachteil einer Suchmaschine gegen&#252;ber dem Menschen ist, dass diese die Semantik eines Textes nicht bis auf weiteres beurteilen kann. Das hei&#223;t, dass es f&#252;r eine Suchmaschine sehr schwierig ist, eine Ansammlung von Begriffen, die h&#228;ufig auf einer Spam-Seite zu finden sind, von einem Nutztext zu unterscheiden.<br />
Um diesem Problem Herr zu werden, versuchen die Suchmaschinenbetreiber bestimmte Wortzusammenh&#228;nge zu finden und anhand denen die Relevanz zu errechnen.<br />
Diese Zusammenh&#228;nge kann man mit einigen Tools analysieren, bzw. passende Wortkombinationen finden, um die Relevanz zu optimieren. Ein gutes Tool ist hier zum Beispiel Google Adwords Keyword Tool. Damit kann man nach &#228;hnlichen Keywords suchen, um diese auf eigener Seite dann zu benutzen. Nat&#252;rlich hei&#223;t das nicht, dass man jetzt eigene Seite voll mit einem Keyword und dessen Synonymen spammen soll, man kann aber die Relevanz einer Seite, mit Hilfe der kleinen Textmodifikationen steigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2008/10/31/was-ist-lso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo SearchMonkey</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2008/06/30/yahoo-searchmonkey/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2008/06/30/yahoo-searchmonkey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Web-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/2008/06/30/yahoo-searchmonkey/</guid>
		<description><![CDATA[SearcMonkey ist ein neues Tool von Yahoo, dass f&#252;r Entwickler gedacht ist. Dieses Tool macht es m&#246;glich, eigene Suchanwendungen zu erstellen und darin die Ergebnisse optisch zu gestalten, sodass ein Benutzer der Anwendung au&#223;er Header-Information und Description auch zus&#228;tzliche hilfreiche Informationen wie weiterf&#252;hrende Links oder Bilder angezeigt bekommt. Die besten Suchanwendungen werden, falls der Entwickler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SearcMonkey ist ein neues Tool von Yahoo, dass f&#252;r Entwickler gedacht ist. Dieses Tool macht es m&#246;glich, eigene Suchanwendungen zu erstellen und darin die Ergebnisse optisch zu gestalten, sodass ein Benutzer der Anwendung au&#223;er Header-Information und Description auch zus&#228;tzliche hilfreiche Informationen wie weiterf&#252;hrende Links oder Bilder angezeigt bekommt. Die besten Suchanwendungen werden, falls der Entwickler es w&#252;nscht, in der Galerie aufgelistet. Dabei bekommen Benutzer eine M&#246;glichkeit, diese Anwendungen auszuw&#228;hlen, damit sie die Suchergebnisse beeinflussen.<br />
Mit der Ver&#246;ffentlichung von SearchMonkey, versucht Yahoo die Websuche f&#252;r die Benutzer transparenter gestalten. Die Tendenz ist wirklich erfreulich, da aber die Popularit&#228;t von Yahoo als Suchmaschine in Deutschland relativ gering ist, wird SearchMonkey vor allem f&#252;r die international agierende Unternehmen interessant, besonders, wenn diese auch in den USA pr&#228;sent sind, da Yahoo dort eine viel gr&#246;&#223;ere Bedeutung hat. Dabei muss man beachten, dass die Anwendung nur das optische Gestalten erm&#246;glicht und keinen Einfluss auf die Suchergebnisse hat. Das kann sich aber jederzeit &#228;ndern. Suchmaschinenmarkt ist sehr gro&#223; wie auch die Konkurrenz zwischen den gro&#223;en Internet-Unternehmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Yahoo diese Schnittstelle weiter &#246;ffnet, was sicherlich einen positiven Resonanz h&#228;tte. Es k&#246;nnte aber auch sein, dass die Mitbewerber diese Idee fr&#252;her als Zukunftsweisend erkennen und sie implementieren. Auf jeden Fall bin ich ziemlich sicher, dass die Entwickler in dieser Richtung in Zukunft nur zunehmen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2008/06/30/yahoo-searchmonkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keywords</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2006/12/25/keywords/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2006/12/25/keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Web-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/2006/12/25/keywords/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein Geheimnis, dass um mit richtigen Schl&#252;sselworten im Internet gefunden zu werden, muss man diese auf eigener Seite haben. Ein kleines Tool von Overture hilft dabei, passende Stichw&#246;rter zu finden. Man gibt einfach einen Begriff ein, womit man gefunden werden m&#246;chte und bekommt die Ausgabe der verwandten Suchbegriffe und die H&#228;ufigkeit der Suchanfragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist kein Geheimnis, dass um mit richtigen Schl&#252;sselworten im Internet gefunden zu werden, muss man diese auf eigener Seite haben. Ein kleines Tool von Overture hilft dabei, passende Stichw&#246;rter zu finden. Man gibt einfach einen Begriff ein, womit man gefunden werden m&#246;chte und bekommt die Ausgabe der verwandten Suchbegriffe und die H&#228;ufigkeit der Suchanfragen des letzten Monats.<br />
http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/?mkt=de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2006/12/25/keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Page-Rank</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2006/09/07/future-page-rank/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2006/09/07/future-page-rank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 18:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Web-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/2006/09/07/future-page-rank/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man merkt, dass PageRank eigener Seite sich pl&#246;tzlich hin und her &#228;ndert, hei&#223;t es, dass es bei Google wahrscheinlich PageRank Update kommt. Mit kostenlosen Future PageRank Tools kann man dann PageRank auf mehreren Data-Centers ansehen und den neuen Wert vorhersagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man merkt, dass PageRank eigener Seite sich pl&#246;tzlich hin und her &#228;ndert, hei&#223;t es, dass es bei Google wahrscheinlich PageRank Update kommt.<br />
Mit kostenlosen Future PageRank Tools kann man dann PageRank auf mehreren Data-Centers ansehen und den neuen Wert vorhersagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2006/09/07/future-page-rank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

