<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog SEO Tools &#187; Google Tools</title>
	<atom:link href="http://www.blog-seo-tools.de/category/google-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-seo-tools.de</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2009 23:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2008/09/15/google-chrome/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2008/09/15/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 02:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich jetzt hier erz&#228;hle, dass Google Chrome ein neues Browser von Google ist, werde ich euch definitiv nichts neues mitteilen. Die Schnelligkeit, mit der sich die Nachricht &#252;ber ein neues Browser von Google verbreitete war so gro&#223;, dass sogar die Nutzer von Internet Explorer 6 dar&#252;ber erfuhren. Der Eindruck, den Google Chrome hinterl&#228;sst ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich jetzt hier erz&#228;hle, dass Google Chrome ein neues Browser von Google ist, werde ich euch definitiv nichts neues mitteilen. Die Schnelligkeit, mit der sich die Nachricht &#252;ber ein neues Browser von Google verbreitete war so gro&#223;, dass sogar die Nutzer von Internet Explorer 6 dar&#252;ber erfuhren.<br />
Der Eindruck, den Google Chrome hinterl&#228;sst ist von Benutzer zu Benutzer sehr unterschiedlich. Manche finden das neue Look von Chrome toll, die anderen &#8211; schei&#223;e.<br />
Was mich angeht, ich war von der ersten Sekunde einfach begeistert. Das Design und Benutzbarkeit gefielen mir so sehr, dass ich ernsthaft dar&#252;ber nachdachte, FireFox damit zu ersetzen. Besonders h&#228;tte Google Chrome auf meinem Netbook gut aussehen, da das Design von Chrome sehr platzsparend ist und damit den knappen Platz auf meinem 10.2&#8243; Display optimal nutzen w&#252;rde.<br />
Naja, irgendwann sollte ja die Ern&#252;chterung kommen. Genauso schnell, wie die ersten Nachrichten &#252;ber das Erscheinen von Chrome kamen, kamen auch die zahlreichen Warnungen, &#252;ber sehr zweifelhaften Funktionen, die sich unter der Haube von Google’s neuem Browser verbergen. Konkret ging es vor allem und die Generierung einer eindeutigen ID, die bei der ersten Installation von Chrome stattfindet. Das an sich w&#228;re nicht so schlecht, wenn Google keine Dienste anbieten w&#252;rde, &#252;ber die eine Person identifiziert werden k&#246;nnte. Da aber Google viele solche Dienste anbietet (zum Beispiel Google Mail oder Google Analytics) ist es aus Datenschutzgr&#252;nden sehr bedenklich. Dar&#252;ber hinaus bietet Google Chrome eine Art Suggest-Feature f&#252;r Adressleiste. Um den Dienst anbieten zu k&#246;nnen, muss Google logischerweise alle Eingaben von dem jeweiligen Benutzer auf den Server &#252;bertragen, um sie zu speichern. Zwar schw&#246;rt Google, dass diese Funktionen nur f&#252;r daf&#252;r bestimmte Zwecke eingesetzt werden, w&#252;rde ich jedem herzlich empfehlen, Google Chrome zu meiden. Schlie&#223;lich sitzen in Google auch nur Menschen und diese sind jeglichen Verf&#252;hrungen genauso ausgesetzt, wie jeder anderer Mensch. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2008/09/15/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;bersetzungstools von Google</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2007/04/03/uebersetzungstools-von-google/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2007/04/03/uebersetzungstools-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/2007/04/03/uebersetzungstools-von-google/</guid>
		<description><![CDATA[„Statistical machine translation“ soll das neue Tool von Google hei&#223;en. Derzeit kursieren im Internet Ger&#252;chte, dass Google an einem &#220;bersetzungstool arbeitet, das schnelles und effizientes &#220;bersetzen der Texte in mehrere Sprachen, automatisch bewerkstelligt. Das Highlight des Verfahrens soll die neue Technologie sein, die aus bereits gesammelten Experten&#252;bersetzungen ein Muster erstellt und davon lernt. Die Qualit&#228;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Statistical machine translation“ soll das neue Tool von Google hei&#223;en. Derzeit kursieren im Internet Ger&#252;chte, dass Google an einem &#220;bersetzungstool arbeitet, das schnelles und effizientes &#220;bersetzen der Texte in mehrere Sprachen, automatisch bewerkstelligt.<br />
Das Highlight des Verfahrens soll die neue Technologie sein, die aus bereits gesammelten Experten&#252;bersetzungen ein Muster erstellt und davon lernt. Die Qualit&#228;t der &#220;bersetzungen h&#228;ngt somit von der Zahl der gesammelten Muster ab. Die Grundlage f&#252;r die Muster&#252;bersetzungen werden vor allem EU- und UNO-Dokumente sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2007/04/03/uebersetzungstools-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Blog auf Deutsch</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2007/03/17/google-blog-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2007/03/17/google-blog-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 19:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/2007/03/17/google-blog-auf-deutsch/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mittwoch, 14 M&#228;rz ist unter der Adresse http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/ eine deutsche Version von Google Blog (Webmaster-Zentrale) zu finden. Google Blog bietet offizielle Informationen zum Crawling und zur Indizierung von Webseiten in den Google-Index. Hier erf&#228;hrt man z.B. aus der ersten Hand wichtige Infos zum Thema „dublicated content„ es werden auch verschiedene Funktionen von Google Webmaster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Mittwoch, 14 M&#228;rz ist unter der Adresse http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/<br />
eine deutsche Version von Google Blog (Webmaster-Zentrale) zu finden.<br />
Google Blog bietet offizielle Informationen zum Crawling und zur Indizierung<br />
von Webseiten in den Google-Index. Hier erf&#228;hrt man z.B. aus der ersten Hand wichtige Infos zum Thema „dublicated content„ es werden auch verschiedene Funktionen von Google Webmaster Tools besprochen und erkl&#228;rt. Au&#223;erdem findet man da mehrere gute Tipps, die f&#252;r den Erfolg des eigenen Internetauftritts sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2007/03/17/google-blog-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Codesearch</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2006/12/29/google-codesearch/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2006/12/29/google-codesearch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 10:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/2006/12/29/google-codesearch/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal lohnt es sich Google Labs &#246;fter anzuschauen. Heute habe ich n&#228;mlich da Google Codesearch entdeckt, obwohl es nach kurzer Recherche herausgestellt hat, dass Google Codesearch bereits eine Weile unter Google Labs zu finden ist, m&#246;chte ich trotzdem es erw&#228;hnen, wissen bestimmt noch nicht alle Wof&#252;r das Tool gut ist, kann man aus dem Namen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal lohnt es sich Google Labs &#246;fter anzuschauen. Heute habe ich n&#228;mlich da Google Codesearch entdeckt, obwohl es nach kurzer Recherche herausgestellt hat, dass Google Codesearch bereits eine Weile unter Google Labs zu finden ist, m&#246;chte ich trotzdem es erw&#228;hnen, wissen bestimmt noch nicht alle <img src='http://www.blog-seo-tools.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Wof&#252;r das Tool gut ist, kann man aus dem Namen rauslesen.  Das Permalink lautet: http://www.google.com/codesearch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2006/12/29/google-codesearch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2006/11/14/google-analytics/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2006/11/14/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 09:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/2006/11/14/google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ist ein sehr m&#228;chtiges Werkzeug, das erm&#246;glicht eine detaillierte Zugriffsanalyse einer Webseite darzustellen. Dieser Dienst wird von Google kostenlos angeboten, wobei der Zugang zurzeit auf 50 zu analysierenden Seiten beschr&#228;nkt ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics ist ein sehr m&#228;chtiges Werkzeug, das erm&#246;glicht eine detaillierte Zugriffsanalyse einer Webseite darzustellen. Dieser Dienst wird von Google kostenlos angeboten, wobei der Zugang zurzeit auf 50 zu analysierenden Seiten beschr&#228;nkt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2006/11/14/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends</title>
		<link>http://www.blog-seo-tools.de/2006/10/19/google-trends/</link>
		<comments>http://www.blog-seo-tools.de/2006/10/19/google-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 21:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo-tools.de/2006/11/27/google-trends/</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends ist ein sehr wichtiges SEO Tool, das erm&#246;glicht, ein grafisches Diagramm der Entwicklung von Suchanfragen eines bestimmten Schl&#252;sselwortes bzw. einer Kombination aus mehreren Schl&#252;sselw&#246;rtern innerhalb der letzten 3 Jahre anzuzeigen. Die Daten kann man dabei sowohl nach Zeit, als auch nach der Region oder Sprache ausfiltern. Au&#223;erdem gibt es eine M&#246;glichkeit, mehrere Stichw&#246;rter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends ist ein sehr wichtiges SEO Tool, das erm&#246;glicht, ein grafisches Diagramm der Entwicklung von Suchanfragen eines bestimmten Schl&#252;sselwortes bzw. einer Kombination aus mehreren Schl&#252;sselw&#246;rtern innerhalb der letzten 3 Jahre anzuzeigen. Die Daten kann man dabei sowohl nach Zeit, als auch nach der Region oder Sprache ausfiltern.<br />
Au&#223;erdem gibt es eine M&#246;glichkeit, mehrere Stichw&#246;rter durch Komma getrennt, einzugeben und ein Vergleich-Diagramm zu erstellen. Damit kann man zum Beispiel vergleichen, ob die Interesse am Firefox 2 gr&#246;&#223;er als am Internet Explorer 7 ist:<br />
<img src="/images/blog-seo-tools.de/google-trends.png" alt="Google Trends: Vergleich der Popularit&#228;t von Internet Explorer 7 gegen&#252;ber Firefox 2.0" /><br />
Was laut der Statistik, zumindest bis zu an dem Diagramm angegebenen Zeitpunkt, nicht der Fall ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-seo-tools.de/2006/10/19/google-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

